Odkurzacz-centralny-PROFI-40,-PROFI-40.1
| | PROFI 40 | PROFI 40.1 | |
Agregat: turbina By-Pass
| tak | tak |
Moc
| 1550 W | 1650 W
|
| Podciśnienie | 35 kPa | 40 kPa |
Siła ssąca
| 640 AirWat | 680 AirWat
|
Wydatek powietrza
| 64 l/s | 68 l/s |
Średnica
| 28 cm | 28 cm
|
Wysokość
| 100 cm | 100 cm |
| Waga | 11 kg | 11 kg |
| Gwarancja | 5 lat | 5 lat
|
Pojemność zbiornika
| 20 L | 20 L
|
Poziom hałasu
| 61 dB | 61 dB |
Maks. dł. przewodu magistralnego
| 60 m | 60 m |
Filtr bezobsługowy
| tak | tak |
| Gniazdo gospodarcze | tak | tak |
Jednostka centralna HUSKY W 653
Parametry techniczne:
| Moc | 1828 W | |
| Napięcie | 230/240 V |
| Podciśnienie | 37,59 kPa |
| Przepływ powietrza | 226 m³/h |
| Poziom hałasu | 62 dB |
| Metoda filtracji | worek/cyklon |
| Napięcie sterowania | 12 V |
| Objętość pojemnika | 30 l |
| Wymiary | 378/889 mm |
| Ciężar | 9kg |
| Ilość silników | 1 |
| Maks. długość rurociągu | 90 m |
Jednostka centralna HUSKY A 594
Parametry techniczne:
| Moc | 1853 W | |
| Napięcie | 230/240 V |
| Podciśnienie | 29,5 kPa |
| Przepływ powietrza | 188 m³/h |
| Poziom hałasu | 62 dB |
| Metoda filtracji | worek papierowy |
| Napięcie sterowania | 12 V |
| Objętość pojemnika | 22 l |
| Wymiary | 330/720 mm |
| Ciężar | 8 kg |
| Ilość silników | 1 |
| Maks. długość rurociągu | 50 m |
Jednostka centralna HUSKY C 463
Parametry techniczne:
| Moc | 1144 W | |
| Napięcie | 230/240 V |
| Podciśnienie | 28 kPa |
| Przepływ powietrza | 201 m³/h |
| Poziom hałasu | 62 dB |
| Metoda filtracji | worek papierowy |
| Napięcie sterowania | 12 V |
| Objętość pojemnika | 17 l |
| Wymiary | 330/560 mm |
| Ciężar | 6kg |
| Ilość silników | 1 |
| Maks. długość rurociągu | 30 m |
Jednostka centralna BEAM SC 375 LCD
Parametry techniczne:
| Moc | 1750 W | |
| Napięcie | 230 V |
| Podciśnienie | 29 KPa |
| Przepływ powietrza | 209m3/h |
| Poziom hałasu | 63 dB |
| Metoda filtracji | cyklon |
| Napięcie sterowania | 24 V |
| Objętość pojemnika | 15 l |
| Wymiary | 280/1065 mm |
| Ilość silników | 1 |
| Maks. długość rurociągu | 65 m |
Jednostka centralna BEAM SC 325
Parametry techniczne:
| Moc | 1550 W | |
| Napięcie | 230 V |
| Podciśnienie | 27.7 KPa |
| Przepływ powietrza | 207m3/h |
| Poziom hałasu | 62 dB |
| Metoda filtracji | cyklon |
| Napięcie sterowania | 24 V |
| Objętość pojemnika | 15 l |
| Wymiary | 280/890 mm |
| Ilość silników | 1 |
| Maks. długość rurociągu | 25 m |
Jednostka centralna MILLENNIUM
nr. katalogowy: 99200
Parametry techniczne:
| Moc | 1400 W | |
| Napięcie | 230 V |
| Podciśnienie | 29 KPa |
| Przepływ powietrza | 160m3/h |
| Poziom hałasu | 62 dB |
| Metoda filtracji | worek papierowy |
| Napięcie sterowania | 12 V |
| Objętość pojemnika | 18 l |
| Wymiary | 300/300/730 mm |
| Ciężar | 13 kg |
| Ilość silników | 1 |
| Maks. długość rurociągu | 35 m |
Jednostka centralna NS - 1
nr. katalogowy: 1213154
Parametry techniczne:
| Moc | 1400 W | |
| Napięcie | 230 V |
| Podciśnienie | 27 KPa |
| Przepływ powietrza | 183m3/h |
| Poziom hałasu | 69 dB |
| Metoda filtracji | worek papierowy |
| Napięcie sterowania | 12 V |
| Objętość pojemnika | 15 l |
| Wymiary | 300/750 mm |
| Ciężar | 12 kg |
| Ilość silników | 1 |
| Maks. długość rurociągu | 35 m |
Jednostka centralna NS - 2
nr. katalogowy: 1213155
Parametry techniczne:
| Moc | 1400 W | |
| Napięcie | 230 V |
| Podciśnienie | 27.7 KPa |
| Przepływ powietrza | 187m3/h |
| Poziom hałasu | 69 dB |
| Metoda filtracji | cyklon |
| Napięcie sterowania | 12 V |
| Objętość pojemnika | 20 l |
| Wymiary | 300/830 mm |
| Ciężar | 14 kg |
| Ilość silników | 1 |
| Maks. długość rurociągu | 45 m |
Jednostka centralna NS - 2 BIS
nr. katalogowy: 1213156
Parametry techniczne:
| Moc | 1600 W | |
| Napięcie | 230 V |
| Podciśnienie | 30,2 KPa |
| Przepływ powietrza | 209m3/h |
| Poziom hałasu | 69 dB |
| Metoda filtracji | cyklon |
| Napięcie sterowania | 12 V |
| Objętość pojemnika | 20 l |
| Wymiary | 300/830 mm |
| Ciężar | 14 kg |
| Ilość silników | 1 |
| Maks. długość rurociągu | 60 m |
Jednostka centralna NS – 3
nr. katalogowy: 1213157
Parametry techniczne:
| Moc | 1750 W | |
| Napięcie | 230 V |
| Podciśnienie | 34 KPa |
| Przepływ powietrza | 183m3/h |
| Poziom hałasu | 69 dB |
| Metoda filtracji | cyklon |
| Napięcie sterowania | 12 V |
| Objętość pojemnika | 20 l |
| Wymiary | 300/860 mm |
| Ciężar | 15 kg |
| Ilość silników | 1 |
| Maks. długość rurociągu | 70 m |